<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Gartner Hype Cycle 2012 pour les technologies émergentes</title>
	<atom:link href="http://www.abavala.com/2012/09/07/gartner-hype-cycle-2012-pour-les-technologies-emergentes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abavala.com/2012/09/07/gartner-hype-cycle-2012-pour-les-technologies-emergentes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gartner-hype-cycle-2012-pour-les-technologies-emergentes</link>
	<description>Des réponses partagées à des interrogations personnelles</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 18:43:16 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Par : DIY et solutions collaboratives &#124; Pearltrees</title>
		<link>http://www.abavala.com/2012/09/07/gartner-hype-cycle-2012-pour-les-technologies-emergentes/#comment-2064</link>
		<dc:creator>DIY et solutions collaboratives &#124; Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 11:10:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abavala.com/?p=6204#comment-2064</guid>
		<description>[...] et solutions collaboratives   &lt; shelbydeer  Get flash to fully experience Pearltrees  Gartner Hype Cycle 2012 pour les technologies émergentes Comme tous les ans depuis 2005, le groupe Gartner publie sa vision des technologies émergentes en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] et solutions collaboratives   &lt; shelbydeer  Get flash to fully experience Pearltrees  Gartner Hype Cycle 2012 pour les technologies émergentes Comme tous les ans depuis 2005, le groupe Gartner publie sa vision des technologies émergentes en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Hervé</title>
		<link>http://www.abavala.com/2012/09/07/gartner-hype-cycle-2012-pour-les-technologies-emergentes/#comment-1945</link>
		<dc:creator>Hervé</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 20:36:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abavala.com/?p=6204#comment-1945</guid>
		<description>C&#039;est sûr qu&#039;il est mondial voire US...  En 2012 il est vrai que la domotique sort du bois en France.  On verra par la suite s&#039;il s&#039;agit d&#039;une année charnière pour ce domaine!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est sûr qu&rsquo;il est mondial voire US&#8230;  En 2012 il est vrai que la domotique sort du bois en France.  On verra par la suite s&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;une année charnière pour ce domaine!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : enr37</title>
		<link>http://www.abavala.com/2012/09/07/gartner-hype-cycle-2012-pour-les-technologies-emergentes/#comment-1938</link>
		<dc:creator>enr37</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 10:38:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abavala.com/?p=6204#comment-1938</guid>
		<description>je trouve cet article intéressant mais il reste mondial. je pense qu&#039;en france, la domotique aurait été en début de phase montante. on peut en effet voir en 2012 l&#039;arrivée d&#039;eedomus (fin 2011 je sais), idem pour castorama, bouygue depuis fin 2011, Orange qui fait ses premiers pas avec myplug, SFR qui lance une gamme plus complète que sa petite caméra et on pourrait en citer d&#039;autres.
dans un deuxième temps, il est marrant de voir que la majorité des techno citées (tablettes, machine to machine, home health) se retrouvent dans la domotique :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je trouve cet article intéressant mais il reste mondial. je pense qu&rsquo;en france, la domotique aurait été en début de phase montante. on peut en effet voir en 2012 l&rsquo;arrivée d&rsquo;eedomus (fin 2011 je sais), idem pour castorama, bouygue depuis fin 2011, Orange qui fait ses premiers pas avec myplug, SFR qui lance une gamme plus complète que sa petite caméra et on pourrait en citer d&rsquo;autres.<br />
dans un deuxième temps, il est marrant de voir que la majorité des techno citées (tablettes, machine to machine, home health) se retrouvent dans la domotique <img src='http://www.abavala.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
